Trainingszeiten (Jahrgang 2010 und älter):
Montag 17:30 bis 19:30 Uhr
Mittwoch 16:30 bis 18:30 Uhr
Nehringstraße 8 (Eingang neben der Tiefgarage)
Trainerin: Michelle
U18 Spieltage
| Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
| 1 | 20.09.25 | SFK I, SFK II, VfL Li, VSGAG | 2. | Spielplan | |
| gespielt haben: Alisa, Chiara, Clara S., Katalin, Leann, Miriam, Nisa, Talia | |||||
| 2 | 1 | 05.10.25 | VCR Mitte, Fü, SFK II, SFK I | 4. | Spielplan |
| gespielt haben: Clara He., Clara S., Jier, Katalin, Leann, Miriam, Nisa, Rosalin, Sophia, Talia | |||||
| 3 | 2 | 16.11.25 | VSGAG, Vf Li, VCRM, DJK | 2. | Spielplan |
| gespielt haben: Alisa, Anna D., Clara He., Clara Ha., Emma, Jier, Katalin, Leann, Miriam, Talia, | |||||
| 4 | 1 | 13.12.25 | Fü, MVC, SFK I, VSGAG | 4. | Spielpan |
| gespielt haben: Anna D., Clara He., Jier, Karla, Katalin, Miriam, Nisa, Sophia, Talia | |||||
| 5 | 07.03.26 | ||||
| gespielt haben: | |||||
| 6 | 19.04.26 | ||||
| gespielt haben: | |||||
| Pokal | 09.05.25 | ||||
| gespielt haben: | |||||
