U13
U14
U15
U16
U18/U20
3. Da
2. Da
1. Da
U13
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 24.09.23 | BVV II, MVC II, VfK, TM, BBSC | 6 | Spielplan |
gespielt haben: Emilija, Helene, Maya, Naimah, Sophie Charlotte | |||||
2 | LK 2 | 08.10.23 | Fü, RPB, BBSC, Vfk, VCP | 4 | Spielplan |
gespielt haben: Barbara, Helene, Magdalena, Maya, Naimah, Viktoria | |||||
3 | LK 2 | 11.11.23 | RPB II, TM, BBSC, VCP, VfK | 4 | Spielplan |
gespielt haben: Anna, Barbara, Helene, Magdalena, Maya, Viktoria | |||||
4 | LK 2 | 13.01.24 | Vfk, VCP, BBSC, BVV II, RPB | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Barbara, Helene, Lana, Luise, Magdalena, Viktoria | |||||
5 | LK 1 | 25.02.24 | MVC I, MVC II, BVV I, TM, VfK | 5 | Spielplan |
gespielt haben: Barbara, Luise, Magdalena, Naimah, Sophie Charlotte, Viktoria | |||||
6 | LK 2 | 17.03.24 | BVV, RPB II, VfK, BBSC | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Lana, Luise, Magdalena, Naimah, Sophie Charlotte, Viktoria | |||||
BM | 20.04.24 | BVV I, BVV II, Füchse, MVC I, MVC II, RPB, TSVTM | 7 | Spielplan | |
gespielt haben: Barbara, Helene, Luise, Magdalena, Naimah, Viktoria |
U14
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 10.09.23 | BBSC, VfK, BVV II, TM, MVC II | 6 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Annalu, Anouk, Leonie, Maya, Sara, Valerie, Yade | |||||
1. Quali | 07.10.23 | RPB I, TM, Fü, VfK, MVC II | 6 | Spielplan | |
gespielt haben: Anouk, Ayca, Clara, Hannah, Isabella, Leonie, Sophie | |||||
2 | LK 2 | 12.11.23 | VfK, MVC II, Fü, SCE, MVC III, Ru, Spd, Karow | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Annalu, Anouk, Clara S., Hannah, Sara, Valerie | |||||
3 | LK 2 | 26.11.23 | VfK, SCE, TM, BVV II, Karow, MVC III, Spd | 6 | Spielplan |
gespielt haben:Alisa, Annalu, Anouk, Clara, Hannah, Sara | |||||
2. Quali | 09.12.23 | MVC I, RPB II, VfK, BVV, Fü, Spd, TM, SCE, MVC III | Spielplan | ||
gespielt haben:Barbara, Clara S., Hannah, Isabella, Leonie, Magdalena | |||||
4 | LK 2 | 14.01.24 | TM, MVC II, Fü, Karow, Spd, BVV II, Ru | 6 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Annalu, Anouk, Clara S., Isabella, Leonie | |||||
5 | LK 2 | 02.03.24 | BBSC, Fü, BVV II, Karow, Ru, Spd | 6 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Ayca, Barbara, Isabella, Leonie, Maya, Viktoria | |||||
6 | LK 2 | 21.04.24 | BVV II, MVC II, RPB, Ru, Spd, SSV, VfK | 7 | Spielplan |
gespielt haben: Annalu, Emilija, Hannah, Isabella, Lana, Sophie Charlotte |
U15
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle A | 23.09.23 | RPB II, MVC I, SFK, Fü | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Anna-Leandra, Clara H., Clara S., Nisa, Rosalin, Talia, Valerie | |||||
2 | LK 2 | 11.11.23 | Fü, SFK, DJK, VCP | 4 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Anna-Leandra, Clara H., Lena, Lidia, Nisa, Rosalin, Talia | |||||
3 | LK 2 | 16.12.23 | MVC I, SCE, Fü, TM | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Antonia, Lidia, Nisa, Rosalin, Talia | |||||
4 | LK 1 | 25.02.24 | RPB II, RPB I, BVV, MVC I, SCE | 4 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Amelie, Anna-Leandra, Anouk, Clara S., Nisa, Rosalin, Talia | |||||
5 | LK 1 | 16.03.24 | BVV, RPB I, RPB II, TM, VCP | 5 | Spielplan |
gespielt haben: Alisa, Anna-Leandra, Anouk, Ayca, Clara H., Isabella, Rosalin | |||||
BM | 20.04.24 | BVV, MVC I, RPB I, RPB II, VCP | 6 | Spielplan | |
gespielt haben: Alisa, Clara H., Clara S., Leonie, Sara, Talia |
U16
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 09.09.23 | TM, DJK, VSG AG, Vfl Li, We | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Anna-Leandra, Clara, Finja, Marisa, Martha, Matilda, Miroslava, Svea | |||||
2 | LK 2 | 08.10.23 | Karow, DJK | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Angelina, Anna-Leandra, Finja, Lena, Lidia, Malena, Marisa, Martha, Miroslava, Rosalin, Svea | |||||
3 | LK 3 | 10.12.23 | VSG AG, We, Kladow, Vfl Li | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Angelina, Anna-Leandra, Eldanna, Finja, Karla, Lena, Martha, Rosalin, Svea | |||||
4 | LK 3 | 03.03.24 | DJK, Kladow | 1 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Angelina, Anna-Leandra, Clara, Finja, Lidia, Malena, Marisa, Matilda, Miroslava, Rosalin, Svea | |||||
5 | LK 2 | 17.03.24 | Fü, MVC | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Angelina, Anna-Leandra, Lena, Malena, Marisa, Martha, Rosalin, Svea | |||||
6 | LK 2 | 21.04.24 | VSG AG, Karow | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Amelie, Angelina, Anna-Leandra, Eldanna, Finja, Lena, Lidia, Malena, Svea | |||||
Pokal | 05.05.24 | 5 | Spielplan | ||
gespielt haben: Amelie, Angelina, Anna-Leandra, Clara, Finja, Karla, Lena, Lidia, Marisa, Martha, Matilda, Rosalin |
U18/U20
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 10.09.23 | Spd I, MVC, Fü, KSC, SfK | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Alexandra, Alina, Camie, Celina, Charlotte G., Emilia, Finja, Gabrijela, Marta, Mila, Miroslava, Tuana | |||||
2 | LK 2 | 23.09.23 | MVC, VCP | 1 | Spielplan |
gespielt haben: Alina, Angelina, Camie, Celina, Emilia, Malena, Mila, Miroslava, Svea, Tuana | |||||
3 | LK 1 | 11.11.23 | Spd I, TM | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Alina, Angelina, Camie, Celina, Emilia, Finja, Helena, Josefine, Malena, Marta, Miroslava, Svea, Tuana | |||||
4 | LK 1 | 25.11.23 | TM, VCP | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Alexandra, Alina, Camie, Celina, Charlotte I., Emilia, Finja, Gabrijela, Malena, Marta, Miroslava, Tuana | |||||
5 | LK 1 | 25.02.24 | TM, Spd I | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Alexandra, Alina, Anna, Camie, Celina, Emilia, Eva, Finja, Marisa, Marta, Miroslava, Svea, Tuana | |||||
6 | LK 1 | 02.03.24 | TM, Fü | 3 | Spielplan |
gespielt haben: Adriana, Alina, Celina, Emilia, Eva, Finja, Josefine, Marta, Mila, Milena, Thais | |||||
Pokal | U20 | 20.04.24 | Fü, Ru, Spd, TM, VCP | 2 | Spielplan Urkunde U20 |
gespielt haben: Adriana, Alina, Anna, Celina, Ella, Emilia, Eva, Finja, Marta, Milena, Miroslava, Svea, Thais | |||||
Pokal | U18 | 04.05.24 | Fü, Ru, Spd, TM, VCP | 2 | Spielplan Urkunde U18 |
gespielt haben: Alina, Anna, Celina, Ella, Emilia, Finja, Malena, Marta, Mila, Miroslava, Svea |
3. Da
Mit den 3. Damen haben wir in der Kreisliga den 3. Platz belegt.
Spieltag | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
2 | 01.10.23 | TSV 58 III | BBSC VI | 3:0 / 75:30 (25:14 25:7 25:9) |
TSV 58 III | VC Preußen II | 1:3 / 86:91 (25:16 19:25 22:25 20:25) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina, Anna, Ella, Emilia, Emma, Eva, Lisann, Marta, Mila, Thais | ||||
3 | 15.10.23 | MVC III | TSV 58 III | 0:3 / 42:75 (14:25 14:25 14:25) |
VC Preußen II | TSV 58 III | 3:0 / 76:63 (25:18 26:24 25:21) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina, Anna, Ella, Emilia, Emma, Eva, Finja, Marta, Miroslava | ||||
4 | 19.11.23 | TSV 58 III | BBSC VI | 3:1 / 93:63 (18:25 25:5 25:14 25:19) |
SFK II | TSV 58 III | 0:3 / 49:75 (16:25 13:25 20:25) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina, Anna, Celina, Emilia, Eva, Finja, Greta, Marta, Milena, Miroslava, Thais | ||||
5 | 03.12.23 | TSV 58 III | VCRM V | 1:3 / 85:91 (22:25 19:25 25:16 19:25) |
DJK Westen V | TSV 58 III | 0:3 / 56:75 (22:25 22:25 12:25) | ||
gespielt haben: Adriana, Anna, Celina, Ella, Emilia, Emma, Eva, Milena, Miroslava, Thais | ||||
6 | 17.12.23 | TSV Rudow V | TSV 58 III | 0:3 / 40:75 (20:25 8:25 12:25) |
TSV TM VI | TSV 58 III | 0:3 / 29:75 (10:25 11:25 8:25) | ||
gespielt haben: Celina, Charlotte, Ella, Emilia, Emma, Eva, Milena, Thais | ||||
7 | 21.01.24 | BV Vorwärts VI | TSV 58 III | 3:2 / 117:111 (28:30 25:22 25:20 23:25 16:14) |
TSV Rudow V | TSV 58 III | 0:3 / 54:75 (16:25 22:25 16:25) | ||
gespielt haben: Celina, Charlotte, Ella, Emilia, Emma, Eva, Milena, Thais | ||||
8 | 18.02.24 | TSV 58 III | TSV TM VI | 3:0 / 75:52 (25:18 25:15 25:19) |
TSV 58 III | DJK Westen V | 1:3 / 77:87 (25:12 14:25 21:25 17:25) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina, Charlotte, Eva, Greta, Marta, Mila, Miroslava, Thais | ||||
9 | 10.03.24 | TSV 58 III | SFK II | 3:2 / 105:84 (25:11 25:16 22:25 18:25 15:7) |
VCRM V | TSV 58 III | 3:1 / 99:86 (25:23 25:16 24:26 25:21) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina, Anna, Celina, Emilia, Eva, Marta, Mila, Milena, Miroslava, Svea, Thais | ||||
11 | 28.04.24 | TSV 58 III | BV Vorwärts VI | 3:1 / 104:92 (25:18 23:25 31:29 25:20) |
TSV 58 III | MVC III | 3:1 / 100:76 (25:11 23:25 25:15 27:25) | ||
gespielt haben: Adriana, Alina,m Anna, Celina, Charlotte I., Emilia, Finja, Greta, Marta, Mila, Milena, Svea, Thais |
2. Da
Mit den 2. Damen haben wir in der Bezirksklasse den 6. Platz belegt.
Datum | ST | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
17.09.23 | 1 | TSV 58 II | VfK II | 3:2 / 111:104 (25:15 25:21 26:28 18:25 17:15) |
TSV 58 II | TM IV | 0:3 / 59:76 (14:25 21:25 24:26) | ||
30.09.23 | 2 | VCRM III | TSV 58 II | 3:0 / 75:42 (25:10 25:13 25:19) |
GuMu I | TSV 58 II | 3:0 / 75:39 (25:15 25:10 25:14) | ||
15.10.23 | 3 | TSV 58 II | MVC II | 3:0 / 75:40 (25:20 25:5 25:15) |
Ru IV | TSV 58 II | 1:3 / 80:93 (19:25 18:25 25:18 18:25) | ||
19.11.23 | 4 | TSV 58 II | BVV V | 3:0 / 75:51 (25:19 25:16 25:16) |
TSV 58 II | Fü II | 3:0 / 75:45 (25:14 25:17 25:14) | ||
02.12.23 | 5 | RPB VI | TSV 58 II | 3:0 / 75:55 (25:22 25:12 25:21) |
Li I | TSV 58 II | 3:2 / 103:100 (25:17 18:25 20:25 25:20 15:13) | ||
16.12.23 | 6 | TSV 58 II | Spd IV | 3:0 / 75:57 (25:17 25:21 25:19) |
Li I | TSV 58 II | 1:3 / 88:99 (25:22 23:25 15:25 25:27) | ||
21.01.24 | 7 | TSV 58 II | VfK II | 2:3 / 99:111 (25:22 25:22 13:25 25:27 11:15) |
TSV 58 II | TM IV | 0:3 / 53:75 (11:25 21:25 21:25) | ||
18.02.24 | 8 | MVC II | TSV 58 II | 0:3 / 61:75 (21:25 20:25 20:25) |
Fü II | TSV 58 II | 0:3 / 44:75 (16:25 12:25 16:25) | ||
10.03.24 | 9 | TSV 58 II | VCRM III | 0:3 / 51:75 (18:25 19:25 14:25) |
TSV 58 II | BVV V | 3:1 / 92:80 (17:25 25:14 25:21 25:20) | ||
13.04.24 | 10 | Ru IV | TSV 58 II | 3:1 / 99:81 (25:17 25:17 24:26 25:21) |
GuMu I | TSV 58 II | 0:3 / 61:75 (18:25 20:25 23:25) | ||
28.04.24 | 11 | TSV 58 II | Spd IV | 3:0 / 76:46 (25:17 26:24 25:5) |
RPB VI | TSV 58 II | 3:1 / 96:87 (26:24 20:25 25:16 25:22) |
1. Da
Mit den 1. Damen haben wir in der Bezirksklasse den 1. Platz belegt und damit den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.
Datum | ST | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Austragungsort/Ergebnis |
16.09.23 | 1 | VCRM IV | TSV 58 I | 0:3 / 45:75 (15:25 16:25 14:25) |
SFK I | TSV 58 I | 0:3 / 33:75 (16:25 10:25 7:25) | ||
30.09.23 | 2 | TSV 58 I | Narva | 3:1 / 96:79 (25:14 25:23 21:25 25:17) |
TSV 58 I | Buch | 3:0 / 75:55 (25:18 25:15 25:22) | ||
14.10.23 | 3 | TSV 58 I | TM V | 3:0 / 75:36 (25:16 25:7 25:13) |
TSV 58 I | Ru III | 3:0 / 75:25 (25:10 25:9 25:6) | ||
19.11.23 | 4 | Spd III | TSV 58 I | 0:3 / 49:75 (14:25 15:25 20:25) |
TM III | TSV 58 I | 3:1 / 85:91 (25:22 25:22 10:25 25:22) | ||
02.12.23 | 5 | TSV 58 I | Ru III | 3:0 / 75:40 (25:13 25:8 25:19) |
VCRM IV | TSV 58 I | 0:3 / 51:75 (12:25 20:25 19:25) | ||
16.12.23 | 6 | SFK I | TSV 58 I | 0:3 / 31:75 (10:25 16:25 5:25) |
Buch | TSV 58 I | 0:3 / 46:75 (19:25 17:25 10:25) | ||
20.01.24 | 7 | TSV 58 I | Narva | 3:2 / 103:90 (25:20 25:14 17:25 21:25 15:6) |
TM V | TSV 58 I | 0:3 / 36:75 (14:25 7:25 15:25) | ||
18.02.24 | 8 | TSV 58 I | ASV | 3:0 / 75:27 (25:9 25:8 25:10) |
SVLR | TSV 58 I | 1:3 / 82:99 (19:25 25:23 14:25 24:26) | ||
09.03.24 | 9 | TSV 58 I | Spd III | 3:0 / 75:35 (25:21 25:8 25:6) |
TM III | TSV 58 I | 0:3 / 65:78 (20:25 19:25 26:28) | ||
13.04.24 | 10 | TSV 58 I | DjK IV | 3:0 / 75:37 (25:8 25:19 25:10) |
TSV 58 I | ASV | 3:0 / 75:36 (25:9 25:13 25:14) | ||
27.04.24 | 11 | SVLR | TSV 58 I | 0:3 / 44:75 (15:25 19:25 10:25) |
DjK IV | TSV 58 I | 1:3 / 63:96 (11:25 12:25 25:21 15:25) |