U13
U14
U15
U16
U18/U20
3. Da
2. Da
1. Da
U13
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 11.09.2022 | MVC III, RPB I, Fü, TM I, SCE, MVC II, VfK, BVV II | 6 | Spielplan |
gespielt haben: | |||||
2 | LK 2 | 08.10.2022 | 7 | ||
3 | LK 2 | 13.11.2022 | 9 | ||
4 | LK 2 | 10.12.2022 | 6 | ||
5 | LK 3 | 07.01.2023 | 4 | ||
6 | LK 3 | 19.02.2023 | 3 | ||
7 | LK 3 | 25.03.2023 | 2 | ||
Pokal | 13.05.2023 | 4 |
U14
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | Halle B | 09.10.2022 | |||
2 | LK 3 | 11.12.2022 | 3 | ||
3 | LK 3 | 22.01.2023 | 2 | ||
4 | LK 2 | 18.02.2023 | 6 | ||
5 | LK 3 | 26.03.2023 | 3 | ||
6 | LK 3 | 23.04.2023 | 2 |
U15
Spieltag | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 24.09.2022 | 7 | ||
2 | 08.10.2022 | 8 | ||
3 | 17.12.2022 | 6 | ||
4 | 08.01.2023 | 8 | ||
5 | 21.01.2023 | 8 | ||
Pokal | 5 |
U16
Die U16 Liga haben wir mit dem 5 Platz beendet.
U18/U20
U20/U18 Liga haben wir mit dem 6. Platz beendet.
3. Da
Mit den 3. Damen haben wir in der Kreisliga den 4. Platz belegt.
2. Da
Mit den 2. Damen haben wir in der Bezirksklasse den 6. Platz belegt.
1. Da
Mit den 1. Damen haben wir in der Bezirksligaden 8. Platz belegt.