Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 22.09.2024 | RPB, VfK I, VfK II, BBSC | 5 | Spielplan | |
2 | 2 | 10.11.2024 | Fü I, TM, VfK I, SCE, TSC, BVV II, FüII | 8 | Spielplan |
3 | 2 | 08.12.2024 | VfK II, TM, TSC, Fü II, SCE, MVC III, BVV III | 6 | Spielplan |
4 | 2 | 05.01.2025 | VfK I, Fü II, MVC III, Fü I, MVC II, TSC, BVV III | 4 | Spielplan |
5 | 2 | 19.01.2025 | TM, Fü II, MVC III, VfK II, SCE, TSC, BVV III | 6 | Spielplan |
6 | 2 | 01.03.2025 | BBSC, Fü II, MVC III, PRB, SCE, TSC, Fü I | 4 | Spielplan |
Pokal | 05.04.2025 | VfK I, Fü II, MVC III, TM, TSC, SCE, BVV III | 4 | Spielplan |
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 09.11.2024 | BVV I, SFK, DJK, Spd, BVV II, VfK, Fü | 7 | Spielplan | |
2 | 2 | 24.11.2024 | SFK, BBSC II, DJK, MVC II, VfK, Spd, MVC III | 5 | Spielplan |
Quali | 07.12.2024 | Spd, BVV I, MVC II, VfK | 4 | Spielplan | |
3 | 2 | 04.01.2025 | Fü, BBSC II, MVC III, BVV II, SFK, Spd, DJK | 1 | Spielplan |
Quali | 18.01.2025 | BBSC, Fü, VfK, BVV II, Spd, MVC II | 2 | Spielplan | |
BM | 15.+16.02.25 | MVC I, VfK, BBSC, BVV II, BVV I, Spd, MVC II | 6 | Spielplan | |
4 | 1 | 02.03.2025 | BVV I, BBSC I, MVC I, MVC II | 4 | Spielplan |
5 | 1 | 23.03.2025 | TM, MVC II, BVV I, Fü | 5 | Spielplan |
Pokal | 10.05.2025 | MVC I, TM, Fü, BVV I, MVC II, VfK, BBSC | 6 | Spielplan |
Spieltag | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 21.09.2024 | SCE, VCP, BVV, MVC, SFK | 6 | Spielplan |
2 | 10.11.2024 | SCE, VCP, BVV, MVC, SFK | 5 | Spielplan |
4 | 19.01.2025 | SCE, VCP, MVC, SFK | 5 | Spielplan |
5 | 15.02.2025 | SCE, VCP, BVV, MVC, SFK | 6 | Spielplan |
BM | 06.04.2025 | SCE, VCP, BVV, MVC, SFK | 5 | Spielplan |
Die U16 Liga haben wir mit dem 6. Platz beendet.
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 22.09.2024 | VCP, Ru, RPB, We, VSGAG | 6 | Spielplan | |
gespielt haben: Anna D, Alisa, Nisa, Talia, Viktoria, Helene, Barbara, Anouk | |||||
2 | 4 | 09.11.2024 | VSGAG, VfL Li | 1 | Spielplan |
gespielt haben: Vivian, Alisa, Nisa, Jule, Leann, Talia, Melisa, Lu, Anouk, Clara | |||||
3 | 3 | 07.12.2024 | Karow, Ru | 1 | Spielplan |
gespielt haben: Anna D., Vivian, Alisa, Jule, Leann, Salina, Sophia, Talia, Clara S., Anouk, Lu, Mei-Ling | |||||
4 | 2 | 16.02.2025 | Fü, SFK/Spd | 2 | Spielplan |
gespielt haben: Anna D., Vivian, Talia, Alisa, Nisa, Jule, Jier, Anouk, Katalin, Clara H. | |||||
5 | 2 | 22.03.2025 | VCP, Karow | 3 | Spieplan |
gespielt haben: Anna D., Vivian, Alisa, Leann, Salina, Clara S., Anouk, Katalin, Lu |
U20/U18 Liga haben wir mit dem 6. Platz beendet.
Spieltag | LK | Datum | Mannschaften | Platz | Ergebnis |
1 | 21.09.2024 | VfL Li, Spd, Fü I, SFK II, Ru I | 2 | Spielplan | |
2 | 2 | 23.11.2024 | Spd I, KSC | 2 | Spielplan |
3 | 2 | 04.01.2025 | Fü II, Ru I | 3 | Spielplan |
4 | 3 | 09.03.2025 | KSC, SFK I | 2 | Spielplan |
5 | 3 | 22.03.2025 | VSGAG, Spd II | 3 | Spielplan |
6 | 4 | 05.04.2025 | Ru II, SFK II | 1 | Spielplan |
Pokal | 04.05.2025 | TM, Spd II, Fü II, KSC, Fü I, Spd I, Ru | 3 | Spielplan |
Mit den 3. Damen haben wir in der Kreisliga den 2. Platz belegt und sind dadurch in die Bezirksklasse aufgestiegen.
Datum | Spieltag | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis |
14.09.2024 | 1 | TM V | TSV 58 III | 1:3 / 93:96 (27:29 25:17 20:25 21:25) |
Spd V | TSV 58 III | 0:3 / 60:75 (23:25 18:25 19:25) | ||
29.09.2024 | 2 | TSV 58 III | BVV VI | 1:3 / 89:102 (19:25 23:25 29:27 18:25) |
TSV 58 III | TM V | 3:1 / 97:74 (25:21 25:7 22:25 25:21) | ||
13.10.2024 | 3 | TSV 58 III | DjK V | 3:0 / 75:9 (25:4 25:4 25:1) |
TSV 58 III | VCP III | 3:1 / 95:70 (25:11 20:25 25:18 25:16) | ||
16.11.2024 | 4 | TSV 58 III | VCRM VI | 3:0 / 75:30 (25:9 25:14 25:7) |
TSV 58 III | MVC V | 3:0 / 75:36 (25:11 25:10 25:15) | ||
01.12.2024 | 5 | TSV 58 III | BVV VI | 0:3 / 53:75 (22:25 17:25 14:25) |
VCP III | TSV 58 III | 1:3 / 82:93 (25:18 23:25 14:25 20:25) | ||
14.12.2024 | 6 | TSV 58 III | DjK V | 3:0 / 75:26 (25:8 25:10 25:8) |
MVC V | TSV 58 III | 0:3 / 43:75 (18:25 12:25 13:25) | ||
11.01.2025 | 7 | VfK III | TSV 58 III | 3:1 / 93:77 (25:17 25:14 18:25 25:21) |
Spd V | TSV 58 III | 1:3 / 82:99 (23:25 26:24 17:25 16:25) | ||
25.01.2025 | 8 | TSV 58 III | SCE | 3:0 / 75:36 (25:13 25:16 25:7) |
VfK III | TSV 58 III | 0:3 / 49:75 (13:25 20:25 16:25) | ||
23.02.2025 | 9 | VCRM VI | TSV 58 III | 0:3 / 34:75 (11:25 16:25 7:25) |
SCE | TSV 58 III | 0:3 / 55:78 (12:25 17:25 26:28) |
Mit den 2. Damen haben wir in der Bezirksklasse den 4. Platz belegt.
Datum | Spieltag | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis |
29.09.2024 | 1 | TSV 58 II | Ru IV | 0:3 / 53:75 (22:25 16:25 15:25) |
TSV 58 II | VfK II | 3:0 / 75:44 (25:13 25:12 25:19) | ||
13.10.2024 | 2 | BBSC V | TSV 58 II | 0:3 / 41:75 (14:25 12:25 15:25) |
Spd III | TSV 58 II | 0:3 / 57:75 (17:25 23:25 17:25) | ||
10.11.2024 | 3 | TSV 58 II | MVC IV | 3:0 / 75:41 (25:13 25:10 25:18) |
TSV 58 II | Narva | 0:3 / 38:75 (11:25 13:25 14:25) | ||
17.11.2024 | 4 | TSV 58 II | VSG AG I | 3:0 / 75:31 (25:9 25:8 25:14) |
BVV V | TSV 58 II | 0:3 / 57:75 (18:25 20:25 19:25) | ||
01.12.2024 | 5 | RPB VI | TSV 58 II | 0:3 / 39:75 (10:25 16:25 13:25) |
VCRM IV | TSV 58 II | 3:1 / 95:84 (20:25 25:20 25:18 25:21) | ||
14.12.2024 | 6 | TSV 58 II | RPB VI | 3:0 / 77:60 (25:14 25:21 27:25) |
Li I | TSV 58 II | 1:3 / 75:99 (14:25 26:24 16:25 19:25) | ||
12.01.2025 | 7 | TSV 58 II | BVV V | 3:0 / 75:46 (25:18 25:19 25:9) |
Ru IV | TSV 58 II | 3:0 / 75:59 (25:15 25:22 25:22) | ||
25.01.2025 | 8 | Narva | TSV 58 II | 3:0 / 75:55 (25:20 25:16 25:19) |
MVC IV | TSV 58 II | 0:3 / 59:75 (22:25 20:25 17:25) | ||
23.02.2025 | 9 | TSV 58 II | Spd III | 1:3 / 82:94 (13:25 23:25 25:19 21:25) |
TSV 58 II | VSG AG I | 3:0 / 75:54 (25:14 25:21 25:19) | ||
16.03.2025 | 10 | TSV 58 II | VfK II | 3:0 / 75:52 (25:14 25:21 25:17) |
TSV 58 II | BBSC V | 3:1 / 98:65 (23:25 25:18 25:7 25:15) | ||
29.03.2025 | 11 | TSV 58 II | VCRM IV | 0:3 / 56:75 (19:25 17:25 20:25) |
Li I | TSV 58 II | 2:3 / 103:108 (25:20 23:25 25:23 23:25 7:15) |
Mit den 1. Damen haben wir in der Bezirksliga den 2. Platz belegt und sind damit in die Berlin-Liga aufgestiegen.
Datum | Spieltag | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis |
15.09.24 | 1 | TSV 58 I | DJK II | 3:1 / 96:75 (26:24 20:25 25:19 25:7) |
We II | TSV 58 I | 3:0 / 75:65 (25:23 25:19 25:23) | ||
28.09.2024 | 2 | TSV 58 I | VfK I | 3:1 / 96:76 (25:12 25:22 21:25 25:17) |
TSV 58 I | TM III | 3:2 / 110:84 (22:25 25:12 25:15 23:25 15:7) | ||
12.10.2024 | 3 | TSV 58 I | VCRM III | 3:1 / 90:80 (25:21 15:25 25:13 25:21) |
TSV 58 I | BFC | 3:1 / 94:80 (25:16 14:25 30:28 25:11) | ||
17.11.2024 | 4 | TSV 58 I | BBSC IV | 3:2 / 100:95 (25:16 13:25 22:25 25:19 15:10) |
Fü I | TSV 58 I | 0:3 / 58:75 (18:25 19:25 21:25) | ||
30.11.2024 | 5 | TSV 58 I | MVC II | 3:0 / 75:43 (25:18 25:11 25:14) |
TSV 58 I | DJK III | 3:0 / 75:53 (25:16 25:19 25:18) | ||
14.12.2024 | 6 | VfK I | TSV 58 I | 2:3 / 109:117 (18:25 22:25 25:23 28:26 16:18) |
BFC | TSV 58 I | 3:0 / 77:67 (25:21 25:21 27:25) | ||
12.01.2025 | 7 | BBSC IV | TSV 58 I | 1:3 / 86:98 (25:23 22:25 18:25 21:25) |
VCRM III | TSV 58 I | 1:3 / 85:98 (25:23 21:25 23:25 16:25) | ||
25.01.2025 | 8 | TSV 58 I | DJK III | 3:0 / 75:47 (25:14 25:13 25:20) |
TSV 58 I | TM IV | 3:0 / 75:54 (25:16 25:17 25:21) | ||
22.02.2025 | 9 | DJK II | TSV 58 I | 3:1 / 96:85 (25:20 21:25 25:23 25:17) |
We II | TSV 58 I | 2:3 / 95:113 (27:25 14:25 25:23 21:25 8:15) | ||
16.03.2025 | 10 | TSV 58 I | Fü I | 3:0 / 75:48 (25:12 25:23 25:13) |
TM III | TSV 58 I | 2:3 / 112:101 (25:9 25:21 22:25 21:25 19:21) | ||
29.03.2025 | 11 | TM IV | TSV 58 I | 1:3 / 81:96 (11:25 21:25 25:20 24:26) |
MVC II | TSV 58 I | 3:0 / 75:46 (25:11 25:17 25:18) |